
Doerak LX 900 OK |
|

Prijs vanaf: | |
Merk: | Doerak |
Type: | LX 900 OK |
Lengte: | 9,00 m |
Breedte: | 3,50 m |
Diepgang: | 0,85 m |
Materiaal: | staal |
Slaapplaatsen: | 4 vast 2 extra |



{tab Technische gegevens}
Algemeen
Ontwerper: | Doerak Sneek |
Werf: | Doerak Sneek |
Locatie werf: | Sneek |
Adres verkoopterrein: | Eeltjebaasweg 3, 8606 KA Sneek |
Ce-marketing: | D |
Aantal opvarenden: | 4 |
Rompvorm: | knikspant |
Rompkleur: | eigen keuze |
Rompmateriaal: | staal |
Dekkleur: | eigen keuze |
Dekmateriaal: | staal 4 mm |
Kuip: | open kuip |
Opbouwkleur: | eigen keuze |
Opbouwmateriaal: | staal 4 mm |
Ramen: | aluminium schuif- en klapramen |
Open kuip: | ja |
Achterkajuit: | ja |
Ballast (ton) | 8 |
Waterverplaatsing (ton): | 8 |
Kiel/zwaard: | doorlopende kiel |
Besturing: | stuurwiel/hydraulisch |
Plaats besturing: | binnenbesturing |
Roer: | enkel blad |
Doorvaarthoogte (cm): | 250 |
Kruiphoogte (cm): | 190 |
Diepgang max (cm): | 85 |
Accommodatie
Verblijfsruimtes: | 2 |
Stahoogte (cm) | 195 |
Hutten: | 1 |
Slaapplaatsen vast: | 2 |
Slaapplaatsen extra: | 2 |
Matrassen: | ja |
Kussens: | ja |
Gordijnen: | ja |
Watertank (l): | 400 |
Warm water: | ja |
Vuilwatertank: | ja |
Stromend water: | elektrisch |
Aantal toiletten: | 1 |
Aanta douches: | 1 |
Radio/CD-speler: | ja |
Kooktoestel/pitten: | 3 |
Kookbrandstof: | gas |
Koelkast: | ja |
Verwarming: | hete lucht |
Motor en elektra
Motortype: | binnenboord |
Motor merk: | Yanmar |
Bouwjaar motoren: | nieuw |
Aantal motoren: | 1 |
Aantal cilinders per motor: | |
Vermogen per motor (pk): | |
Brandstof: | diesel |
Merk keerkoppeling: | Yanmar |
Overbrenging: | schroefas |
Start type: | elektrisch |
Voortstuwing: | schroef |
Koeling: | indirect |
Tankinhoud (l): | 200 |
Verbruik (liter/uur): | 3 |
Max. snelheid (km/uur): | 12 |
Kruissnelheid (km/uur): | 10 |
Boegschroef: | hydraulisch |
Brandstoftankmeter: | ja |
Toerenteller: | ja |
Thermostaat: | ja |
Accu: | ja |
Dynamo: | ja |
Voltmeter: | ja |
Walstroom: | ja |
Omvormer: | ja |
Voltage: | 12V |
Navigatieverlichting: | ja |
Uitrusting buitenom
Aantal ankers: | 1 |
Anker bevestiging: | lijn |
Ankerlier: | hand |
Zwemtrap: | optioneel |
Stootwillen/liijnen: |
Veiligheid
Reddingsboei: | ja |
Bilgepomp: | ja |
Brandblusser: | ja |
Gasbun met afvoer: | ja |
{tab Indeling}
Indeling Doerak LX 900 OK
![]() |
|
{tab Foto's}
Foto's







{tab Contact}
> Nieuwbouw
Bent u geinteresseerd in een van onze nieuwbouwschepen? Dan bent u van harte welkom op onze jachtwerf Doerak Sneek. U kunt bijna elke type Doerak in het echt bezichtigen op onze werf. Zo kunt u een goed beeld vormen van de indeling en sfeer van de Doerak en kunt u de verschillende types gemakkelijk vergelijken. Wij raden wel aan om altijd een afspraak te maken. Op die manier kunt u er zeker van ziijn dat een van onze medewerker u te woord kan staan. Er is dan alle tijd om de verschillende Doeraks te bezichtigen en eventueel een proefvaart te maken. U kunt een afspraak maken door te bellen naar 0515-413781 of een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
> Digitale brochure
Alle informatie van dit schip kunt u nog eens nalezen in de digitale brochure.
Brochure Doerak LX 900 OK
> Openingstijden
Van 16 maart tot 31 oktober
Maandag t/m vrijdag: 08:30 - 16:00 uur
Zaterdag: 10:00 - 14:00 uur
Zondag: 15:00 - 17:00 uur
Van 1 november tot 15 maart
Maandag t/m donderdag: 08:30 - 16:00 uur
Vrijdag: 08:30 - 14:00 uur
Zaterdag: 1e en 3e zaterdag van de maand van 10:00 - 14:00 uur{/tabs}